Note tecniche e di tolleranza molle standard
Conversioni misure imperiali/metriche
Forza | ||
---|---|---|
Conversione Newton in | Chilogrammi | Pound |
Moltiplicare per | 0.102 | 0.22487 |
Conversione chilogrammi in | Newton | Pound |
Moltiplicare per | 9.807 | 2.2046 |
Conversione Pound in | Newton | Chilogrammi |
Moltiplicare per | 4.448 | 0.4536 |
Rapporto | ||
---|---|---|
Conversione kg/mm in | lb/in | N/mm |
Moltiplicare per | 55.998 | 9.807 |
Conversione libbre/pollici in | kg/mm | N/mm |
Moltiplicare per | 0.017858 | 0.175133 |
Conversione N/mm in | kg/mm | lb/in |
Moltiplicare per | 0.101968 | 5.7099 |
Lunghezza | |||
---|---|---|---|
Conversione pollici in | Metri | Piedi | Millimetri |
Moltiplicare per | 0.0254 | 0.08333 | 25.4 |
Conversione millimetri in | Metri | Piedi | Millimetri |
Moltiplicare per | 0.001 | 0.003281 | 0.0393701 |
Note tecniche e tolleranze molle a compressione e molle ad estensione standard
Direzione avvolgimento
Sinistra o destra a discrezione di Lee Spring
Estremità delle molle a compressione
- Chiuse e spianate (correttezza entro 3°: molle standard (LC, LCM), molle a carico elevato (LHC)
- Chiuse, non spianate: molle a compressione Bantam Mini (CB), molle per strumenti (CI, CIM), molle Lite Pressure (LP)
Estremità molle ad estensione
- Diametro totale alla posizione random, eccetto i prodotti con suffisso LEM progettati per soddisfare gli standard DIN 2097
- Le aperture degli anelli sono approssimativamente un diametro filo.
Tolleranze molle a compressione e molle ad estensione standard
Tolleranze diametro esterno (DE) molle a compressione e molle ad estensione
Imperiale/pollice | ||||
0.025" | - | .040” | ± | .001” |
.057” | - | .094” | ± | .003” |
.102” | - | .250” | + | .003”–.005” |
.300” | - | .500” | ± | .008” |
.540” | - | .850” | ± | .015” |
.875” | - | 1.125” | ± | .020” |
1.150” | - | 1.218” | ± | .025” |
1.250” | - | 1.460” | ± | .030” |
1.480” | - | 1.687” | ± | .040” |
1.937” | - | 2.000” | ± | .055” |
Metrico | ||||
0.64mm | - | 1.02mm | ± | .03mm |
1.45mm | - | 2.36mm | ± | .08mm |
2.59mm | - | 6.10mm | + | .08mm – .13mm |
7.62mm | - | 12.70mm | ± | .20mm |
13.97mm | - | 21.59mm | ± | .38mm |
22.23mm | - | 28.58mm | ± | .51mm |
29.21mm | - | 30.94mm | ± | .64mm |
31.75mm | - | 37.08mm | ± | .76mm |
37.59mm | - | 42.85mm | ± | 1.02mm |
49.20mm | - | 50.80mm | ± | 1.40mm |
Tolleranza molla: ± 10%; Tolleranza altezza a blocco: + 5%, nessun limite inferiore
Note tecniche e di tolleranza molle a torsione standard
Note generali
-
La lunghezza degli assi sono indicate come "A" nei disegni qui di seguito.
-
Nota: "R" (raggio in pollici) dove viene applicata la forza è sempre 1/2 di "A" (lunghezza dell'asse). Le linee tratteggiate degli assi mostrano la posizione di carico dove verranno raggiunti i valori "C" (Coppia) a "R" (Raggio).
-
Per convertire i valori di coppia nel carico diretto: Usare la formula - F = C/R F = Carico applicato al Raggio (R) C = Coppia Esempio: Parte LTL 012A 01, qual è il carico quando R = .187? Uso P = T/R = .050/.187 = .267lbs.
-
Per calcolare valori di coppia diversi da quelli elencati (Posizione delle estremità) è possibile usare una proporzione diretta. Esempio: Parte LTL 012 A 01. La coppia indicata nel catalogo + .050 in-lbs. per una deflessione di 90°; pertanto, la coppia per 45° sarebbe .025 in-lbs.
-
Controllo del carico - i carichi devono essere controllati sul raggio (valore "R")
-
Dimensioni mandrino: di solito le molle a torsione vengono utilizzate su un mandrino (ad asse). La colonna "Dimensioni consigliate del mandrino, pollici", consente uno scarto di circa il 10% per le varie deflessioni indicate negli esempi che seguono. Se servono deflessioni maggiori, si consiglia una riduzione adeguata delle dimensioni del mandrino.
-
Direzione dell'avvolgimento: una buona progettazione indica che le molle a torsione devono essere utilizzate nella direzione di avvolgimento della spira. Quando si effettua un ordine specificare sempre l'avvolgimento sinistrorso (LTL, Left Hand Wound) o destrorso (LTR, Right Hand Wound) per l'applicazione necessaria.
Tolleranze molle a torsione standard
Coppia: ± 10%
Tolleranze in posizione libera:
Da 3 a 10 spire totali (Incl.) ± 10°
Da 11 a 20 spire totali (Incl.) ± 15°
Tolleranze sul diametro esterno
Pollici | ||||
0.093” | - | .125” | ± | .004” |
.126” | - | .200” | ± | .005” |
.201” | - | .300” | ± | .007” |
.301” | - | .410” | ± | .010” |
.411” | - | .500” | ± | .013” |
.501” | - | .700” | ± | .015” |
.701” | - | .875” | ± | .020” |
.876” | - | 1.125” | ± | .025” |
1.126” | - | 1.218” | ± | .030” |
1.219” | - | 1.250” | ± | .035” |
Millimetri | ||||
2.36 | - | 3.17 | ± | .10mm |
3.18 | - | 5.08 | ± | .13mm |
5.09 | - | 7.62 | + | .18mm |
7.63 | - | 10.41 | ± | .26mm |
10.42 | - | 12.70 | ± | .33mm |
12.71 | - | 17.78 | ± | .38mm |
17.79 | - | 22.23 | ± | .51mm |
22.24 | - | 28.58 | ± | .64mm |
28.59 | - | 30.94 | ± | .76mm |
30.95 | - | 31.75 | ± | .89mm |
Note tecniche e di tolleranza molle ondulate REDUX™ standard
Note generali
-
Le molle ondulate REDUX™ standard sono prodotte in acciaio inossidabile di tipo 17-7PH
-
La temperatura operativa massima è di 340 gradi C (650 gradi F)
-
Il carico nominale è la forza approssimativa all'altezza di lavoro. Se compresse al di sotto dell'altezza di lavoro, le molle potrebbero piegarsi.
-
Il numero di giri comprende una spira continua; non sono presenti saldature o adesivi tra le ondulazioni.
-
I giri delle estremità sono regolari e ondulati. È possibile fornire estremità piatte e con spessore effettuando un ordine speciale.
Tolleranze molle ondulate REDUX™ standard
Rapporto: ± 25%
Il diametro esterno e il diametro interno sono solo di riferimento. Le molle ondulate REDUX™ sono fabbricate per operare con il corrispondente diametro del foro e diametro del perno specificati.