Create Request For Catalog
O
2012 Stock Springs & Custom Springs Catalog
Scarica PDF catalogo
Scarica il catalogo completo o Sezioni
Download by Catalog Section
Sezione Catalogo | Avvio Pagina | Dimensioni file PDF |
---|---|---|
Guida dei numeri di pezzi Lee Spring | 7 | 77.17 KB |
Sezione Catalogo | Avvio Pagina | Dimensioni file PDF |
---|---|---|
Kit di molle | 8 | 147.38 KB |
Molle a compressione in composito plastico LeeP™ | 9 | 860.34 KB |
Serie Bantam™ Mini | 12 | 1.42 MB |
Serie Lite Pressure™ | 17 | 1.48 MB |
Molle a compressione | 32 | 2.01 MB |
Serie Pressioni Alta | 108 | 223.6 KB |
Molle per stampi | 114 | 1.23 MB |
Molle ondulate REDUX™ | 124 | 318.64 KB |
Molle a tazza Belleville | 139 | 201.72 KB |
Molle a estensione | 144 | 284.88 KB |
Molle a torsione | 171 | 278.63 KB |
Sezione Catalogo | Avvio Pagina | Dimensioni file PDF |
---|---|---|
Molle a forza costante | 189 | 153.57 KB |
Molle in serie | 191 | 159 KB |
Molle a estensione a lunghezza continua | 193 | 196.64 KB |
Sezione Catalogo | Avvio Pagina | Dimensioni file PDF |
---|---|---|
Molle ondulate – modulo delle specifiche | 198 | 144.32 KB |
Molle a forza costante – modulo delle specifiche | 196 | 75.3 KB |
Molle a compressione – modulo delle specifiche | 200 | 79.24 KB |
Molle Coniche – modulo delle specifiche | 201 | 75.94 KB |
Molle a estensione – modulo delle specifiche | 202 | 80.89 KB |
Molle con occhiello girevole | 203 | 77.73 KB |
Molle a torsione – modulo delle specifiche | 204 | 85.38 KB |
Molle in serie – modulo delle specifiche | 205 | 131.44 KB |
Molle a tazza Belleville – modulo delle specifiche | 206 | 80.99 KB |
Sezione Catalogo | Avvio Pagina | Dimensioni file PDF |
---|---|---|
Specifiche e tolleranze | 207 | 74.9 KB |
Glossario | 208 | 60.72 KB |
Condizioni di vendita | 211 | 99.82 KB |
